Jan 01, 2026 15:00
REKAYASA LALU LINTAS EFEKTIF, MOTOGP MANDALIKA BERJALAN LANCAR | NTMC POLRI
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
#NewsFlashNTCPolri #NewsFlash
Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal meninjau langsung pengaturan lalu lintas di bundaran sunggung mandalika nusa tenggara barat pada minggu 5 oktober 2025.
Dirgakkum menjelaskan titik tersebut merupakan salah satu lokasi krusial dalam pengaturan arus menuju dan keluar kawasan sirkuit mandalika.
Pengamanan dilaksanakan sejak jumat hingga minggu dengan jumlah penonton yang terus meningkat.
Puncaknya terjadi pada hari minggu dengan jumlah sekitar 40 ribu orang.
Selama penyelenggaraan tidak terjadi kemacetan berarti hanya terjadi perlamba...
#Berjalan #Efektif #Lalu #Lancar #Lintas #Mandalika #Motogp #Ntmc #Polri #Rekayasa
| Today | : 3029 |
| Yesterday | : 14487 |
| Last Week | : 91215 |
| Last Month | : 223325 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #DareYouToDeathEP3 | 1.1K |
| 2 | #GMMTVLIVEHOUSE | 276.7K |
| 3 | #FOOMWrapped | 10K |
| 4 | PPP FAMILY LIVEHOUSE | 206.8K |
| 5 | #SDMUnggulIndonesiaMaju | 10K |
| 6 | #MarshaBloomingDays | 10K |
| 7 | Air Untuk Negeri | 10K |
| 8 | Trade $ADI | 10K |
| 9 | Arsenal | 273.4K |
| 10 | Muhammadiyah | 10K |
| 11 | TNI AD Kita | 10K |
| 12 | Indonesia Mandiri Pangan | 10K |
| 13 | Akses Pendidikan Tinggi | 10K |
| 14 | Liverpool | 132.7K |
| 15 | Pandji Jualan Bully | 10K |
