Jan 06, 2026 15:23
Polri Tetapkan 959 Orang Sebagai Tersangka Kerusuhan
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
"Polri melalui jajaran Bareskrim Polri, menetapkan 959 orang sebagai tersangka terkait kerusuhan yang terjadi selama periode demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Jumlah penetapan tersangka ini merupakan hasil penanganan atas 246 laporan polisi yang diterima dari berbagai Polda di seluruh Indonesia. Dari total 959 tersangka, 664 orang adalah dewasa dan 295 lainnya merupakan anak di bawah umur. Polri menegaskan bahwa penegakan hukum ini hanya dilakukan terhadap pelaku kerusuhan, bukan terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapat dengan tertib dan damai. Polri juga memastikan bahwa prose...
| Today | : 12510 |
| Yesterday | : 10621 |
| Last Week | : 93323 |
| Last Month | : 225688 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #ZulkifliHasanSwasembadaPangan | 10K |
| 2 | Indonesia Mandiri Pangan | 10K |
| 3 | FOOM | 10K |
| 4 | Akses Pendidikan Tinggi | 10K |
| 5 | #BurnoutSyndromeSeriesEP6 | 284.1K |
| 6 | #Kucoin | 10K |
| 7 | #PetaniSejahtera | 10K |
| 8 | Trade $ADI | 10K |
| 9 | Awali Dengan Kebaikan | 10K |
| 10 | CFC PRESSTOUR | 29.5K |
| 11 | Retret Kabinet Merah Putih | 10K |
| 12 | #penerbitakad | 10K |
| 13 | REBECCA X CHANEL LOS ANGELES | 375.3K |
| 14 | StandUp Alat Politik | 10K |
| 15 | ALD1 MV TEASER | 10K |
