Dec 29, 2025 15:02
DIRGAKKUM KORLANTAS SEBUT ARUS KENDARAAN SEIMBANG PADA HARI KE - 8 NATARU | NTMC POLRI
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
#NewsFlasNTMCPolri #NewsFlash
Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal melakukan pemeriksaan jalur KM 29 dan KM 57 jalur Pantura untuk mengamati pergerakan kendaraan pada H7 hingga H8 yang dalam kondisi seimbang keluar dan masuk Jakarta.
Dirgakkum memprediksi puncak arus balik Nataru 2025/2026 akan terjadi dari mulai tanggal 1 - 4 Januari 2026 dan kemungkinan akan dilakukan rekayasa jalur bila dibutuhkan. // 28-12-2025
#Arus #Dirgakkum #Hari #Kendaraan #Korlantas #Nataru #Ntmc #Pada #Polri #Sebut #Seimbang
| Today | : 1631 |
| Yesterday | : 14487 |
| Last Week | : 89816 |
| Last Month | : 221926 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #DareYouToDeathEP3 | 1.1K |
| 2 | #GMMTVLIVEHOUSE | 276.7K |
| 3 | #FOOMWrapped | 10K |
| 4 | PPP FAMILY LIVEHOUSE | 206.8K |
| 5 | #SDMUnggulIndonesiaMaju | 10K |
| 6 | #MarshaBloomingDays | 10K |
| 7 | Air Untuk Negeri | 10K |
| 8 | Trade $ADI | 10K |
| 9 | Arsenal | 273.4K |
| 10 | Muhammadiyah | 10K |
| 11 | TNI AD Kita | 10K |
| 12 | Indonesia Mandiri Pangan | 10K |
| 13 | Akses Pendidikan Tinggi | 10K |
| 14 | Liverpool | 132.7K |
| 15 | Pandji Jualan Bully | 10K |
