Dec 24, 2025 06:00
346 Orang Tewas Akibat Lakalantas di NTT, Didominasi Pengendara Mabuk Miras
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Kupang -
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat sebanyak 346 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di NTT selama tahun 2025. Penyebab lakalantas sepanjang tahun ini didominasi oleh pengendara yang mabuk minuman keras (miras)."Semua ini karena ketidakhati-hatian dalam mengendarai kendaraan. Namun, semuanya didominasi oleh pengaruh minuman keras," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra didampingi Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko saat konferensi pers akhir tahun di Mapolda NTT, Selasa (23/12/2025).Selain korban tewas, lakalant...
| Today | : 6046 |
| Yesterday | : 14487 |
| Last Week | : 94231 |
| Last Month | : 226341 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #DareYouToDeathEP3 | 1.9K |
| 2 | #BersamaPulihkanSumatera | 10K |
| 3 | Konsisten Salurkan Bantuan | 10K |
| 4 | StandUp Alat Bully | 10K |
| 5 | Pandji Jual Framing | 10K |
| 6 | Muhammadiyah | 10K |
| 7 | #JIMINxVOGUEKOREA | 128.3K |
| 8 | #SDMUnggulIndonesiaMaju | 10K |
| 9 | #GMMTVLIVEHOUSE | 462.1K |
| 10 | TAYNEWSAN FAMILY PRESSTOUR | 27.7K |
| 11 | PPP FAMILY LIVEHOUSE | 355.2K |
| 12 | TNI AD Kita | 10K |
| 13 | Arsenal | 384.3K |
| 14 | Trade $ADI | 10K |
| 15 | Akses Pendidikan Tinggi | 10K |
